茂县城南片区市政基础设施项目茂县城南片区市政基础设施项目
茂县城南片区市政基础设施项目评标结果公示
项目及标段名称 | 茂县城南片区市政基础设施项目茂县城南片区市政基础设施项目 |
项目业主 | 茂县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 13882497961 |
招标人 | 茂县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 13882497961 |
招标代理机构 | 四川浩飞建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18000521793 |
开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2024-11-12 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-14 00:00:00至2024-11-20 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 31786128.640000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 29460932.70 | 27178711.88 | 94.53 |
---|
第二名 | 四川德才建设工程有限公司 | 29343205.07 | 27060984.25 | 94.14 |
---|
第三名 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 29464230.10 | 27182009.28 | 94.14 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张福军 | 一级建造师注册证 | 皖1342015201515478 | 市政道桥 | 高级 |
项目技术负责人 | 贾必玉 | 职称证 | 20162481 | 市政道桥 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 彭波 | 建造师证 | 川2512014201510892 | 园林 | 高级 |
项目技术负责人 | 张燕 | 职称证 | 20190196450 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王波 | 注册证 | 渝2502010201101584 | 市政工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 杨晓晶 | 职称证 | 021401116918 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(安徽金鹏建设集团股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
滁州市重点工程建设管理处 | 明湖大道(阳明路-滁州大道)工程和仁和路(龙兴路-朱岗路)工程 | 2020年7月1日 | 2023年3月10日 | 明湖大道(阳明路-滁州大道)工程和仁和路(龙兴路-朱岗路)工程,签约合同价118286561.32元。明湖大道(阳明路-滁州大道) 位于滁州明湖片区。道路西起阳明路,东至在建滁州大道,道路红线宽50m,规划为城市主干路,道路全长约1.9km。本次施工内容为:路基工程、路面工程、雨污水工程、顶管工程。仁和路(龙兴路-朱岗路)位于滁州明湖片区。道路南起在建朱岗路,北至规划支路,道路红线宽36m,规划为城市次干路,道路全长约2.39km。本次施工内容为:路基工程、路面工程、雨污水工程、桥涵工程。 | 118286561.32 | 曾玉昭 |
滁州市重点工程建设管理处 | 醉翁路(金陵路-滁宁快速通道)项目 | 2021年4月11日 | 2022年12月30日 | 醉翁路(金陵路-滁宁快速通道)该工程起点桩号为K0+790,终点桩号为K1+622.204,道路全长832.204米。 | 29506624.75 | 苗雨 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(安徽金鹏建设集团股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(安徽金鹏建设集团股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
华蓥市通达交通开发有限责任公司 | 华蓥市柏木山片区人居环境整治项目(华蓥市城市停车场建设工程) | 2021年9月28日 | 2022年11月29日 | 总平面工程、厕所工程、门卫工程等 | 25678105元 | 胡燕丽 |
四川港荣投资发展集团有限公司 | 宜宾临港经济技术开发区恒源路南延长段道路工程施工 | 2021年7月31日 | 2021年12月29日 | 新建道路长约320米,宽40米,建设内容包括路基、路面、人行道、排水及综合管道工程,以及边坡、照明、景观绿化、交通工程和沿线设施等附属工程 | 22542901.68元 | 刘刚 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(重庆顺翔建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
重庆市武隆仙女山新区开发有限公司 | 武隆区仙女山片区污水管网工程 | 2021年03月04日 | 2022年06月08日 | 本项目新建污水管道39720米,其中纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管:DN600管网15373m;纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管:DN400管网12788m;纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管:DN300管网2108m;焊接钢管DN600:2541m;焊接钢管DN400:970m;焊接钢管DN300:90m;检查井:1241座等。主要建设内容包括污水管道敷设、土石方工程、检查井、跌水井消能井及一体化泵站的修建等。武隆区仙女山片区污水管网工程施工图及图示图说全部内容,具体以招标人发出的工程量清单为准。 | 58053578.1 | 欧荣 |
重庆高新城市建设集团有限公司 | 高新区二郎新城时代一路、二路工程项目 | 2020年7月7日 | 2021年8月11日 | 时代一路全长约398米,标准路幅宽度16米;时代二路全长约360米,标准路幅宽度26米;将完成综合管网、电力设施及设备、照明、交通、绿化、道路铺装、灯饰建设、市政小品、土石方、地通道及天桥等工程内容。工程总投资约3500万元。 | 36152985.95 | 牟启华 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(重庆顺翔建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(重庆顺翔建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川瑞桦建设工程有限公司 | 29633287.49 | 27351066.67 | 94.14 |
中创国际建设集团有限公司 | 29590964.27 | 27308743.45 | 94.1 |
水发(北京)建设有限公司 | 29593663.75 | 27311442.93 | 94.1 |
天津六建建筑工程有限公司 | 29420033.25 | 27137812.43 | 94.06 |
中九建工集团有限公司 | 29441265.93 | 27159045.11 | 93.86 |
中投腾宇建设有限公司 | 29347797.86 | 27065577.04 | 93.83 |
建航建工集团有限公司 | 29616411.26 | 27334190.44 | 93.68 |
四川荣汇建设工程有限公司 | 29405983.33 | 27123762.51 | 93.67 |
华质建设集团有限公司 | 29443518.07 | 27161297.25 | 93.63 |
四川正方建筑工程有限公司 | 29669172.47 | 27386951.65 | 93.63 |
长沙市市政工程有限责任公司 | 29688112.79 | 27405891.97 | 93.54 |
核工业志诚建设工程有限公司 | 29263256.52 | 26981035.70 | 93.53 |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 29246099.10 | 26963878.28 | 93.47 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 29660908.08 | 27378687.26 | 93.46 |
四川省泰达建设工程有限公司 | 29214630.83 | 26932410.01 | 93.32 |
中建远发工程有限公司 | 29643743.57 | 27361522.75 | 93.32 |
四川鼎明建设工程有限公司 | 29684747.68 | 27402526.86 | 93.3 |
宏基伟业集团有限公司 | 29793774.10 | 27511553.28 | 93.29 |
日照市政工程有限公司 | 29739649.08 | 27457428.26 | 93.27 |
云南新佳宇建设工程有限公司 | 29859235.46 | 27577014.64 | 93.23 |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 29670443.92 | 27388223.10 | 93.19 |
中启鸿腾建设集团有限公司 | 29717904.37 | 27435683.55 | 93.19 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 29448894.60 | 27166673.78 | 93.15 |
四川联兴建筑工程有限公司 | 29839529.66 | 27557308.84 | 93.12 |
中天九州建工集团有限公司 | 29500705.99 | 27218485.17 | 93.05 |
中深建业建设集团有限公司 | 29316028.58 | 27033807.76 | 93.01 |
祥昇建工有限公司 | 29747366.35 | 27465145.53 | 92.99 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 29603693.05 | 27321472.23 | 92.97 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 29398672.52 | 27116451.70 | 92.93 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 29754995.02 | 27472774.20 | 92.92 |
江苏慧辉建设工程有限公司 | 29347040.58 | 27064819.76 | 92.91 |
四川长淮建设工程有限公司 | 29843042.60 | 27560821.78 | 92.9 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 29516599.06 | 27234378.24 | 92.87 |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 29287147.65 | 27004926.83 | 92.79 |
安徽远维建设有限公司 | 29492123.74 | 27209902.92 | 92.79 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 29898822.66 | 27616601.84 | 92.65 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 29455251.83 | 27173031.01 | 92.63 |
四川仟坤建设集团有限责任公司 | 29834460.34 | 27552239.52 | 92.57 |
中百福建设有限公司 | 29978769.37 | 27696548.55 | 92.56 |
河南五建建设集团有限公司 | 29433955.12 | 27151734.30 | 92.52 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 29424737.14 | 27142516.32 | 92.51 |
四川龙王水利建设工程有限公司 | 29217809.45 | 26935588.63 | 92.49 |
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 29886667.05 | 27604446.23 | 92.49 |
鹏程建设集团有限公司 | 29776912.52 | 27494691.70 | 92.44 |
苏州市政园林工程集团有限公司 | 29275611.61 | 26993390.79 | 92.37 |
四川中宇建业建设有限公司 | 29520228.52 | 27238007.70 | 92.36 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 29679916.18 | 27397695.36 | 92.34 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | 29493675.00 | 27211454.18 | 92.31 |
山东鸿典建设有限公司 | 29297274.77 | 27015053.95 | 92.28 |
新疆圣源建工集团有限公司 | 29044065.13 | 26761844.31 | 92.25 |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 29492123.74 | 27209902.92 | 92.25 |
四川中利源建设工程有限公司 | 29299889.00 | 27017668.18 | 92.21 |
国海建设有限公司 | 29494030.90 | 27211810.08 | 92.21 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 29480839.66 | 27198618.84 | 92.2 |
湖南星大建设集团有限公司 | 29348132.58 | 27065911.76 | 92.19 |
鑫路建设集团有限公司 | 29407254.77 | 27125033.95 | 92.18 |
四川大洋建工集团有限公司 | 29932997.34 | 27650776.52 | 92.18 |
鸿志建设集团有限公司 | 29171698.89 | 26889478.07 | 92.17 |
苏晋建设集团有限公司 | 29285513.90 | 27003293.08 | 92.13 |
中诚恒诺建设有限公司 | 29333193.09 | 27050972.27 | 92.11 |
内蒙古新开元建设有限公司 | 29497527.38 | 27215306.56 | 92.07 |
太原市政建设集团有限公司 | 29568585.42 | 27286364.60 | 92.06 |
长春建设集团股份有限公司 | 29388226.46 | 27106005.64 | 92.03 |
企源市政工程集团有限公司 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
茂县城南片区市政基础设施项目第1标段
茂县城南片区市政基础设施项目茂县城南片区市政基础设施项目
永德(链子桥)至耿马(勐简)高速公路建设ppp项目新梅子寨天桥工程劳务分包中标结果公示
漳州2020p06地块—配套天桥及景观工程—钢构工程施工(三次)结果公示