投标价(元) | 设计报价优惠下浮35%,施工报价优惠下浮0.5% | 工期(天) | 一年(365日历天,其中设计服务期30 日历天,施工工期 335 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 梅岭 |
身份证号 | 5201211****5180000 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级造价师 | 注册证号 | 建[造]111235200004453 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053010275 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 申莉 |
身份证号 | 3701021****206452X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN103700116 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 许民 |
身份证号 | 3709211****9251000 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS173700734 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王卫 |
身份证号 | 5202031****2162412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2201040000102210 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李玉梅 |
身份证号 | 5201811****213484X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0522310600005000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 曹肇非 |
身份证号 | 4201061****4043000 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(供配电) | 注册证号 | 0006651 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3524000992 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 邢世海 |
身份证号 | 6106231****6271014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册二级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522011201331146 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961728 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李信信 |
身份证号 | 4113241****5100030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019145 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 聂建文 |
身份证号 | 4401061****9210000 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S034401944 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0212002000402H |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 刘攀 |
身份证号 | 5202021****2132412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册二级建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522019202009902 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2300051963142 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0002601 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 黄双林 |
身份证号 | 4304261****9018000 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20205200345 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A20012000760091 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邓小飞 |
身份证号 | 5221251****1301013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0522311400005000001 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 伍友圣 |
身份证号 | 4304241****9080000 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20203303101 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B08053030400000001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨秋 |
身份证号 | 5003811****6277211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 50171010660096 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 田涛 |
身份证号 | 5221261****9284536 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册二级造价师 | 注册证号 | 建[造]21235248003885 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云岩区保利云山盐沙大道路段人行天桥过街系统工程 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 上跨盐沙大道人行天桥:主梁采用钢箱梁,长57.89米,主梁净宽3.0米,全宽3.5米:梯道采用钢结构,总长62.8米,净宽为1.8米,全宽2.2米;桥下净空25.米;无障碍设计结合现场地形情况,设置垂直升降电梯、斜挂式无障碍提升平台各一台。云山隧道顶人行道:人行道总长105.311米(含上跨道桥1座),人行道宽度2.0米;上跨道桥采用型钢主梁,全长12.98米,主桥净宽2.0米,全宽2.5米。 | 合同金额 | 610.09万元 |
开工日期 | 2021年8月6日 | 竣工日期 | 2021年12月20日 |
项目地址 | 贵州省云岩区 | 备注 | 竣工结算额657.37万元 |
项目名称 | 贵阳白云婴幼儿照护服务(托育)项目 | 建设单位 | 贵州宇康投资发展有限公司 |
项目规模 | 本项目装修面积约2268平方米 | 合同金额 | 598.09万元 |
开工日期 | 2022年12月7日 | 竣工日期 | 2023年3月5日 |
项目地址 | 贵州省白云区 | 备注 | |
项目名称 | 镇远县2023年灵角赛小区、四车队新宿舍等32个老旧小区基础设施配套改造建设项目 | 建设单位 | 镇远县住房和城乡建设局 |
项目规模 | 道路改造12430平方米、增设标线2024米、改造公厕150平方米、改造灯箱23个、增设出入口无障碍坡道75米、增加室外消火栓8个、改造供水管网10600米、改造排水管网9260米、改造雨污分流6880米、改造供电线路9600米、通信规范布线10200米、改造外墙强弱电雨落管6650米等,项目总投资3330万元 | 合同金额 | 19万元 |
开工日期 | 2023年4月23日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省镇远县 | 备注 | 设计业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省六盘水 | 建设单位 | 贵州盘兴能源 |
项目规模 | 道路全长8.7KM,路面宽24米。 | 合同金额 | 21232万元 |
开工日期 | 2016年9月10日 | 竣工日期 | 2019年7月12日 |
项目地址 | 贵州省盘县 | 备注 | / |
项目名称 | 云岩区保利云山盐沙大道路段人行天桥过街系统工程 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 上跨盐沙大道人行天桥:主梁采用钢箱梁,长57.89米,主梁净宽3.0米,全宽3.5米:梯道采用钢结构,总长62.8米,净宽为1.8米,全宽2.2米;桥下净空25.米;无障碍设计结合现场地形情况,设置垂直升降电梯、斜挂式无障碍提升平台各一台。云山隧道顶人行道:人行道总长105.311米(含上跨道桥1座),人行道宽度2.0米;上跨道桥采用型钢主梁,全长12.98米,主桥净宽2.0米,全宽2.5米。 | 合同金额 | 610.09万元 |
开工日期 | 2021年8月6日 | 竣工日期 | 2021年12月20日 |
项目地址 | 贵州省云岩区 | 备注 | 竣工结算额657.37万元 |
项目名称 | 贵阳白云婴幼儿照护服务(托育)项目 | 建设单位 | 贵州宇康投资发展有限公司 |
项目规模 | 本项目装修面积约2268平方米 | 合同金额 | 598.09万元 |
开工日期 | 2022年12月7日 | 竣工日期 | 2023年3月5日 |
项目地址 | 贵州省白云区 | 备注 | / |
投标价(元) | 设计报价:优惠下浮 35 % 施工报价:优惠下浮 0.5 % | 工期(天) | 一年(其中设计服务期 30 日历天, 施工工期 335 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 贺永斌 |
身份证号 | 5223211****3274915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0432010194318004346 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈章秀 |
身份证号 | 5221011****8216023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0006595 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 代万飞 |
身份证号 | 5221221****6011237 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522014201614565 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2110993060042 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0008695 |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 李敏敏 |
身份证号 | 5201111****9020623 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11205200001053 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 余慧鹏 |
身份证号 | 3604281****1164337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S173702723 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第1700103027816号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 刘娇阳 |
身份证号 | 6401021****6252423 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200365 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 20181230898 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 刘新玲 |
身份证号 | 3706251****2152223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN101300067 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0084594 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 贺永红 |
身份证号 | 5223211****5274925 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000528 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 何国香 |
身份证号 | 5223211****1205547 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0432011494318000764 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 潘泽瑞 |
身份证号 | 5223211****1044317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522019201903186 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052963803 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0012552 |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 胡子同 |
身份证号 | 5102121****7180816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG225200247 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B19160900800 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 倪葳葳 |
身份证号 | 4401121****0050013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20143102704 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 14C2050631 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 梁敏 |
身份证号 | 5001121****0238028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS225200208 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 021401111919 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 郑传俊 |
身份证号 | 5221211****9020531 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2201030100194003 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 安辉 |
身份证号 | 5223231****1269615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21235248003447 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 1)设计报价:优惠下浮35% 2)施工报价:优惠下浮0.5% | 工期(天) | 一年(其中设计服务期 30 日历天,施工工期335 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 魏康 |
身份证号 | 5002431****8152754 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0014926 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨东琴 |
身份证号 | 5138221****2087665 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11215200001655 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993981228 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 殷菊花 |
身份证号 | 5202011****8100022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522013201400724 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992981827 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0014925 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张小艳 |
身份证号 | 5223211****7223121 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000795 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 郭浩 |
身份证号 | 5301021****9200058 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S995300167 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 171028738 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王永龙 |
身份证号 | 5223281****0173718 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201601746 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王永元 |
身份证号 | 5223281****0173716 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710695217000290 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 张雪 |
身份证号 | 2201021****2264425 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN182200202 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2014102B013 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 工程造价专业负责人 | 姓名 | 刘锐 |
身份证号 | 2201041****7090648 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】111212200001256 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2022B09345 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄永红 |
身份证号 | 5224221****9204217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710195217000488 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 沈厚林 |
身份证号 | 3210281****2260058 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20103201737 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2021101B0799 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刘永乾 |
身份证号 | 3707811****5063613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG165000359 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S150020526 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 林锦帆 |
身份证号 | 4401811****7084813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20192200525 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2018013B296 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 冯汝志 |
身份证号 | 5223211****2173730 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000490 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 张红旗 |
身份证号 | 4114251****1135136 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS135200073 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 2021101A0089 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
文章推荐:
青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部高新区第二实验初中(全过程造价咨询服务)成交公告
关于【龙城街道青溪新建人行天桥建设工程(美华都城小区段)采购工程测量服务】中选结果的公告