项目名称 | 2024年沿江公司全线大棚钢结构检测项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YJGS2024-GC-027 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-03-29 14:11 | 公示结束时间 | 2024-04-01 14:11 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介1.1项目名称:2024年沿江全线大棚钢结构检测项目。1.2招标人:江苏沿江高速公路有限公司。1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。1.4资金落实情况:招标人自筹,资金已落实。1.5项目概况:为保证收费站、加油站结构安全,组织开展全线钢结构检测工作。本次钢结构检测包括沙溪站、常熟站、常熟北站、凤凰站、张家港站、太仓港疏港站、浮桥北站、横泾南站、青阳、戚墅堰站以及芙蓉服务区加油站(2座平面网架)、新桥服务区加油站(2座平面网架)、霞客站、华西站、新桥南收费点、新桥北收费点,保税区主线收费站等19个钢结构大棚。 2. 招标范围及相关要求2.1招标范围:对项目概况中所列钢结构大棚进行检测,检测内容包括:1)结构变形检测;2)构件截面尺寸检测;3)构件焊缝质量检测;4)外观质量检测;5)钢构件涂装检测采用干漆膜测厚仪对钢构件的漆膜厚度进行检测;6)判定大棚整体结构安全稳定性。2.2最高投标限价:人民币80万元(含招标代理服务费和安全生产费用);投标人报价超过上述投标控制价上限的(不含上限值),按否决投标处理。2.3服务期限: 2个月,具体开工时间由招标人根据具体情况选择决定。业主有权根据总体计划对服务期做调整,由此产生的任何费用,业主不另行支付。2.4服务地点:发包人指定服务地点。2.5质量要求或服务标准:满足国家及行业现行有关设计标准及质量要求。包含但不限于《钢结构现场检测技术标准》(GB/T 50621-2010)、《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2020)、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)等相关规范。2.6标段划分:本项目设置1个标段,即YJGS2024-GC-027-01标段。 |
采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 马亦斌 | 联系人电话 | 0512-52333265 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 孙春光、韩忠侠 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 18851828890(孙工) |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 698929 | 王瑞金 | 1、城市户外广告设施质量检测鉴定2、XXX 户外广告牌安全性检测鉴定项目3、中交二航局京秦高速公路遵秦段 B10 标项目 4 座车行天桥工字型钢梁工程4、广告牌结构检测5、新建年产 100 台(套)电站节能环保设备生产线项目(厂房一、仓库) | / | |
2 | 建研院检测中心有限公司 | 648207.62 | 郭猛 | 1、2022 年四环快速路桥梁检测服务2、燕潮大桥检测评估3、浙江舟山贝雷梁检测(贝雷梁)4、广安市广安区文化旅游基础设施建设项目-文化旅游综合场馆5、S26 入城段、蕴川公路、沪宜公路等公路声屏障结构检 | / | |
3 | 江苏煜顺工程检测技术服务有限公司 | 743995.00 | 赵文娟 | 1、苏州清研精准汽车科技有限公司新增钢结构夹层工程2、常熟市金亿来织造有限公司钢平台结构检测3、苏州喜登鸟服饰有限公司钢平台结构检测4、苏州苏水健康科技有限公司钢平台结构检测5、苏州三嘉智能装备科技有限公司钢平台结构检测 | / |
其他说明 | 经审查,常州市建筑科学研究院集团股份有限公司投标文件中企业业绩证明材料未按要求附验收报告/验收证明或评审意见/业主证明,不符合评标办法 2.1.2 资格评审标准中业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定,评标委员会一致认为该投标人投标文件不能通过资格条件审查、按否决投标处理。 |
---|
浙江中能工程检测有限公司 | 64.38 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏建科鉴定咨询有限公司 | 68.50 | ||||||||
陕西交控通宇交通研究有限公司 | 72.14 | ||||||||
江苏东大工程检测技术有限公司 | 69.40 | ||||||||
江苏煜顺工程检测技术服务有限公司 | 76.72 | ||||||||
江苏科迪建设工程质量检测有限公司 | 70.04 | ||||||||
南京工大建设工程技术有限公司 | 76.96 | ||||||||
建研院检测中心有限公司 | 74.66 | ||||||||
南通市建筑科学研究院有限公司 | 65.52 |
江苏建科鉴定咨询有限公司 | 82.92 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通市建筑科学研究院有限公司 | 78.87 | ||||||||
陕西交控通宇交通研究有限公司 | 86.92 | ||||||||
建研院检测中心有限公司 | 89.45 | ||||||||
南京工大建设工程技术有限公司 | 90.84 | ||||||||
江苏东大工程检测技术有限公司 | 83.95 | ||||||||
江苏科迪建设工程质量检测有限公司 | 83.82 | ||||||||
浙江中能工程检测有限公司 | 78.83 | ||||||||
江苏煜顺工程检测技术服务有限公司 | 89.24 |
文章推荐: