投标价(元) | 15593022.55元 | 工期(天) | 360日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 刘攀 |
身份证号 | 5202021****2132412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522019202009902 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0002601 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 蹇洪 |
身份证号 | 5221251****6113713 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 黔251131314513(贵安) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201702366 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邓小飞 |
身份证号 | 5221251****1301013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0522311400005000001 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨秋 |
身份证号 | 5003811****6277211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 50171010660096 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李信信 |
身份证号 | 4113241****5100030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019145 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李玉梅 |
身份证号 | 5201811****213484X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 0522310600005000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张虎 |
身份证号 | 5225011****4260812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价师工程师 | 注册证号 | 200901207 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 建(造)11520000904 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王卫 |
身份证号 | 5202031****2162412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2201040000102210 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省六枝特区示范小城镇生态环境二期建设工程落别项目一一落别乡农贸商业街街道改造工程 | 建设单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
项目规模 | 道路全长2.5KM | 合同金额 | 1300万元 |
开工日期 | 2019年6月14日 | 竣工日期 | 2020年3月31日 |
项目地址 | 贵州省六枝特区 | 备注 | / |
项目名称 | 2019年片区城市棚户区改造综合整治配套基础设施建设项目一一小区道路改造及庭院绿化工程 | 建设单位 | 中国建造第四工程局有限公司 |
项目规模 | 小区道路面积44200m庭院及道路绿化33600m给水排水管道6.4千米、排污管道6千米、安装路灯50及其他配套基础设施 | 合同金额 | 2252.25万元 |
开工日期 | 2019年9月6日 | 竣工日期 | 2019年11月5日 |
项目地址 | 贵州省六枝特区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省六盘水市盘县火铺独立工矿区至红果城区(亦资孔至火铺连接线)连接道路工程 | 建设单位 | 贵州盘兴能源开发投资股份有限公司 |
项目规模 | 道路全长8.7KM | 合同金额 | 21232万元 |
开工日期 | 2016年9月10日 | 竣工日期 | 2019年7月12日 |
项目地址 | 贵州省盘县 | 备注 | |
项目名称 | 云岩区保利云山盐沙大道路段人行天桥过街系统工程 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 上跨盐沙大道人行天桥:主梁采用钢箱梁,长57.89米,主梁净宽3.0米,全宽3.5米:梯道采用钢结构,总长62.8米,净宽为1.8米,全宽2.2米;桥下净空25.米;无障碍设计结合现场地形情况,设置垂直升降电梯、斜挂式无障碍提升平台各一台。云山隧道顶人行道:人行道总长105.311米(含上跨道桥1座),人行道宽度2.0米;上跨道桥采用型钢主梁,全长12.98米,主桥净宽2.0米,全宽2.5米。 | 合同金额 | 610.09万元 |
开工日期 | 2021年8月6日 | 竣工日期 | 2021年12月20日 |
项目地址 | 贵州省云岩区 | 备注 |
投标价(元) | 15608629.06元 | 工期(天) | 360日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王永元 |
身份证号 | 5223281****0173716 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181020503244 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 殷菊花 |
身份证号 | 5202011****8100022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵2522013201400724 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992981827 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0014925 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 魏康 |
身份证号 | 5002431****8152754 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0014926 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王永龙 |
身份证号 | 5223281****0173718 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981580 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 一级造价工程师 | 姓名 | 杨东琴 |
身份证号 | 5138221****2087665 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11215200001655 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 冯汝志 |
身份证号 | 5223211****2173730 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52171110511554 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张小艳 |
身份证号 | 5223211****7223121 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140505147 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘胜辉 |
身份证号 | 5201121****2250029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0422310600115000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 15621197.75元 | 工期(天) | 360日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 邓松林 |
身份证号 | 5201031****2251212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019068 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 冯俊生 |
身份证号 | 4113211****9053936 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0762162 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王小霞 |
身份证号 | 5201121****0200069 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 52161090700979 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张凤霞 |
身份证号 | 5222251****7032045 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140101904 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 熊强 |
身份证号 | 5105211****507381X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181110104600 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 朱启贤 |
身份证号 | 5224271****9280397 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 52171010303178 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 任亚萍 |
身份证号 | 6103271****4044320 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价师职业资格(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]19520004535 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 徐畅 |
身份证号 | 5221011****5222018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 黔251161788901(贵安) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1830052960043 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0008964 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
文章推荐: