评标专家公示:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | Nb76091396 |
| 2 | Nb21665352 |
| 3 | Nb96183037 |
| 4 | Nb31910258 |
| 5 | Nb16045848 |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | Nb76091396 | Nb21665352 | Nb96183037 | Nb31910258 | Nb16045848 |
| 宁波东元生态建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
| 浙江联仓建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
| 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
| 浙江金峨生态建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
| 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
| 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
| 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
| 浙江中海建市政集团有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
| 浙江金辰建设有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
| 杭州中航建设集团有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 宁波中洲建设工程有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
| 同信生态环境科技有限公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
| 浙江科宏建设有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
| 浙江达华园林建设有限公司 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 95.23 |
| 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
| 浙江跃龙建设集团有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
| 大荣建设集团有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
| 宁波越兴建设工程有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
| 浙江良和交通建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
| 海逸生态建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
| 宁波华宇建设有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
| 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 北京市政建设集团有限责任公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
| 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
| 浙江盛振生态建设有限公司 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |
| 浙江宁慈建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
| 宁波市花木有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| 中晟恒业建设有限公司 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |
| 慈溪市天一建设工程有限公司 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |
| 宁波龙腾交通工程有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
| 浙江前州建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
| 宁波华腾建设有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
| 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 象山宝盛建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
| 浙江腾宇建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
| 凯盛建设有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
| 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
| 宁波灵勇建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
| 宁波锦泰生态建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
文章推荐:
射洪市国家储备林建设项目(二期)一标段射洪市国家储备林建设项目(二期)一标段-监理-1评标结果公示